Familier — Thomasdatter

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
ja 4 Aldrig
23 30 256 4 Aldrig
50 24 228 4 Aldrig
32 220 2 Aldrig
27 26 214 6 Aldrig
23 34 310 1 Aldrig
30 21 298 5 Aldrig
29 26 167 7 Aldrig
32 24 246 10 Aldrig
42 27 249 0 Aldrig
25 22 226 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
28 23 210 4 Aldrig
36 24 207 2 Aldrig
39 21 205 9 Aldrig
24 29 254 2 Aldrig
46 20 260 1 Aldrig
36 25 195 6 Aldrig
28 19 205 4 Aldrig
46 25 192 4 Aldrig
24 33 184 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
65 265 4 Aldrig
31 28 235 1 Aldrig
29 22 199 3 Aldrig
28 23 263 9 Aldrig
54 36 254 0 Aldrig
29 42 247 0 Aldrig
44 245 0 Aldrig
24 22 176 7 Aldrig