Familier — Willumsen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
19 32 267 3 Aldrig
39 26 247 7 Aldrig
33 25 171 0 Aldrig
24 29 165 1 Aldrig
29 53 248 0 Aldrig
36 21 241 11 Aldrig
24 19 224 12 Aldrig
25 227 1 Aldrig
27 25 200 5 Aldrig
ja 0 Aldrig
36 21 204 6 Aldrig
ja 0 Aldrig
34 24 254 1 Aldrig
36 17 247 0 Aldrig
31 243 1 Aldrig
34 33 239 2 Aldrig
38 22 236 9 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
30 26 257 5 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
35 32 240 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig