Individer — Olufsen

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
326 0 313 13 fredag d. 2. december 2016 kl. 12:50
324 0 310 14 tirsdag d. 11. april 2017 kl. 12:50
318 0 313 5 tirsdag d. 11. april 2017 kl. 12:50
316 0 316 0 fredag d. 2. december 2016 kl. 12:50
312 0 303 9 fredag d. 2. december 2016 kl. 12:50
310 10 254 56 tirsdag d. 4. december 2018 kl. 12:50
335 8 281 54 onsdag d. 29. juni 2016 kl. 12:50
385 10 307 77 lørdag d. 11. marts 2017 kl. 12:50
387 0 326 61 onsdag d. 30. november 2016 kl. 12:50
322 9 244 78 søndag d. 22. januar 2017 kl. 12:50
307 0 fredag d. 2. december 2016 kl. 12:50
305 3 237 67 fredag d. 14. oktober 2016 kl. 12:50
293 3 lørdag d. 7. august 2021 kl. 12:50
382 6 308 74 torsdag d. 2. april 2015 kl. 12:50
1 lørdag d. 18. februar 2017 kl. 12:50
1 323 fredag d. 2. december 2016 kl. 12:50
361 4 313 47 onsdag d. 27. maj 2020 kl. 12:50
359 5 260 98 tirsdag d. 18. august 2015 kl. 12:50
320 7 279 40 onsdag d. 19. august 2015 kl. 12:50
357 6 288 69 søndag d. 30. juli 2017 kl. 12:50
179 1 fredag d. 2. december 2016 kl. 12:50
373 1 311 62 torsdag d. 14. september 2017 kl. 12:50
1 lørdag d. 11. marts 2017 kl. 12:50
364 14 280 84 lørdag d. 25. juli 2020 kl. 12:50
1 309 fredag d. 22. juli 2016 kl. 12:50
356 4 308 48 fredag d. 24. juli 2020 kl. 12:50
379 0 fredag d. 2. december 2016 kl. 12:50
374 0 tirsdag d. 11. april 2017 kl. 12:50
366 0 tirsdag d. 11. april 2017 kl. 12:50
314 2 284 30 onsdag d. 13. januar 2021 kl. 12:50
1 onsdag d. 30. november 2016 kl. 12:50
0 fredag d. 2. december 2016 kl. 12:50
0 onsdag d. 30. november 2016 kl. 12:50
309 0 onsdag d. 7. december 2016 kl. 12:50
314 0 søndag d. 11. december 2016 kl. 12:50
294 0 262 32 lørdag d. 12. august 2017 kl. 12:50
303 2 fredag d. 15. september 2017 kl. 12:50
306 1 238 68 lørdag d. 21. juli 2018 kl. 12:50
326 0 274 52 fredag d. 28. december 2018 kl. 12:50
322 0 274 48 fredag d. 28. december 2018 kl. 12:50
320 0 274 46 fredag d. 28. december 2018 kl. 12:50
317 0 274 43 fredag d. 28. december 2018 kl. 12:50
313 0 274 39 fredag d. 28. december 2018 kl. 12:50
304 6 261 43 mandag d. 17. maj 2021 kl. 12:50
320 0 319 1 tirsdag d. 21. juli 2020 kl. 12:50
317 0 tirsdag d. 21. juli 2020 kl. 12:50
306 0 306 0 tirsdag d. 21. juli 2020 kl. 12:50
309 0 282 27 lørdag d. 25. juli 2020 kl. 12:50
299 0 298 1 lørdag d. 25. juli 2020 kl. 12:50
0 305 onsdag d. 29. juli 2020 kl. 12:50
368 1 lørdag d. 14. januar 2023 kl. 12:50
0 tirsdag d. 15. december 2020 kl. 12:50
405 1 322 82 torsdag d. 28. oktober 2021 kl. 12:50
318 0 318 0 fredag d. 12. november 2021 kl. 12:50
315 0 fredag d. 12. november 2021 kl. 12:50
321 0 318 3 fredag d. 12. november 2021 kl. 12:50
314 0 314 0 lørdag d. 13. november 2021 kl. 12:50
311 0 311 0 mandag d. 15. november 2021 kl. 12:50
311 0 311 0 mandag d. 15. november 2021 kl. 12:50
305 0 305 0 mandag d. 15. november 2021 kl. 12:50
301 0 lørdag d. 13. november 2021 kl. 12:50
304 0 304 0 mandag d. 15. november 2021 kl. 12:50
306 0 torsdag d. 13. januar 2022 kl. 12:50
288 1 224 63 fredag d. 10. november 2023 kl. 12:50
før 1709
315 1 237 78 onsdag d. 12. oktober 2022 kl. 12:50
4 285 lørdag d. 19. november 2022 kl. 12:50
1 fredag d. 2. december 2016 kl. 12:50
296 0 torsdag d. 23. februar 2023 kl. 12:50
302 0 torsdag d. 23. februar 2023 kl. 12:50
305 4 247 58 lørdag d. 20. januar 2024 kl. 12:50
335 8 268 67 fredag d. 2. december 2016 kl. 12:50
1 fredag d. 2. december 2016 kl. 12:50