År | Fol. | Skifte efter afdøde | Mandens navn | By | Konens navn | Note |
1661 | Karen Larsdatter | Mads Jørgensen | Søholm | Karen Larsdatter | ||
1661 | Anders Pedersen | Anders Pedersen | Endrup | Sidse Mouritsdatter | ||
1661 | Ole Thidmandsen | Ole Thidmandsen | Ø. Torp | Johanne Jørgensd. | ||
1661 | Peder Børgesen | Peder Børgesen | Langstrup | Kirsten Pedersdatter | ||
1662 | Ole Madsen | Ole Madsen | N. Torp | Kirsten Jørgensd. | ||
1662 | Niels Jensen | Niels Jensen | Dageløkke | Birthe Larsdatter | ||
1662 | Lucie Jensdatter | Jens Jørgensen | Asminderød | Lucie Jensdatter | ||
1662 | Jørgen Nielsen | Jørgen Nielsen | Asminderød | |||
1664 | Niels Clemmensen | Niels Clemmensen | Endrup | Inger Thorsdatter | ||
1666 | Ole Hansen | Ole Hansen | Søborg | Margrethe Pedersd. | ||
1667 | Mourits Jensen | Mourits Jensen | Danstrup | Else Christensdatter | ||
1667 | Kirsten Bendtsdatter | Niels Andersen | Langstrup | Kirsten Bendtsdatter | ||
1669 | Anne Alfsdatter | Børge Nielsen | Nybo | Anne Alfsdatter | ||
1669 | Anders Pedersen substitut | Anders Pedersen substitut | Langstrup | Birthe Jørgensdatter | ||
1671 | Peder Simonsen | Peder Simonsen | Langstrup | Kirsten Pedersdatter | ||
1671 | Jens Jensen | Jens Jensen | Endrup | Tyre Pedersdatter | ||
1672 | Niels Rasmussen foged | Niels Rasmussen foged | Dageløkke | Bodil Olesdatter | ||
1672 | Birthe Jensdatter | Peder Kæmpe | Endrup | Birthe Jensdatter | ||
1672 | Karen Pedersdatter | Rasmus Nielsen | Højsager | Karen Pedersdatter | ||
1673 | Anne Hansdatter | Niels Olsen Friis | Asminderød | Anne Hansdatter | ||
1673 | David Hansen | David Hansen | Danstrup | Dorthe Torsdatter | ||
1673 | Kirsten Pedersdatter | Hans Nielsen | Danstrup | Kirsten Pedersdatter | ||
1673 | Karen Olesdatter | Peder Mortensen | Veksebo | Karen Olesdatter | ||
1674 | Anders Hansen | Anders Hansen | Endrup | Sidse Pedersdatter | ||
1675 | Peder Nielsen | Peder Nielsen | Lønholt | Karen Nielsdatter | ||
1679 | Niels Madsen | Niels Madsen | Ø. Torp | Birthe Pedersdatter | ||
1679 | Anders Nielsen | Anders Nielsen | Dageløkke | Anne Rasmusdatter | ||
1679 | Ole Hansen | Ole Hansen | Søholm | Margrethe Jørgensdatter | ||
1680 | Karen Pedersdatter | Morten Pedersen | Nybo | Karen Pedersdatter | ||
1685 | Kirsten Jensdatter | Jens Nielsen | Langstrup | Kirsten Jensdatter | ||
1685 | Niels Olsen Friis | Niels Olsen Friis | Asminderød | |||
1685 | Bodil Larsdatter | Hans Nielsen | Endrup | Bodil Larsdatter | ||
1685 | Karen Hansdatter | Rasmus Nielsen | Højsager | Karen Hansdatter | ||
1685 | Kirsten Hansdatter | Niels Hansen | Højsager | Kirsten Hansdatter | ||
1685 | Jens Svendsen | Jens Svendsen | Søholm | Karen Pedersdatter | ||
1686 | Maren Jørgensdatter | Erich Bendtsen | Langstrup | Maren Jørgensdatter | ||
1686 | Jens Nielsen | Jens Nielsen | Langstrup | Apolone Rasmusd. | ||
1687 | Johanne Jørgensdatter | Jens Olsen | Langstrup | Johanne Jørgensd. | ||
1688 | Bodil Jensdatter | Jørgen Pedersen Flint | N. Torp | Bodil Jensdatter | ||
1688 | Giertrud Olesdatter | Mads Nielsen | Ø. Torp | Giertrud Olesdatter | ||
1688 | Mads Jørgensen | Mads Jørgensen | Søholm | |||
1688 | Kirsten Pedersdatter | Jens Bendtsen | Langstrup | Kirsten Pedersdatter | ||
1689 | Rasmus Nielsen | Rasmus Nielsen | Højsager | |||
1689 | Anders Børgesen smed | Anders Børgesen smed | Langstrup | Inger Hansdatter | ||
1689 | Niels Andersen | Niels Andersen | Langstrup | Pernille Olesdatter | ||
1689 | Johanne Jensdatter | Anders Olsen | N. Torp | Johanne Jensdatter | ||
1690 | Jørgen Pedersen Flint | Jørgen Pedersen Flint | N. Torp | |||
1690 | Erich Bendtsen | Erich Bendtsen | Langstrup | Kirsten Madsdatter | ||
1690 | Jørgen Mouritsen | Jørgen Mouritsen | Endrup | Anne Hansdatter | ||
1691 | Knud Andersen | Knud Andersen | Langstrup | Lucie Jensdatter | ||
1693 | Jens Jørgensen | Jens Jørgensen | Endrup | Bente Olesdatter | ||
1693 | Hans Nielsen (gl.) | Hans Nielsen (gl.) | Langstrup | Karen Rasmusdatter | ||
1693 | Jens Torstensen | Jens Torstensen | Sletten | Johanne Jørgensd. | ||
1693 | Hans Olsen | Hans Olsen | Humlebæk | Margrethe N | ||
1694 | Anne Torbensdatter | Peder Larsen | Danstrup | Anne Torbensdatter | ||
1695 | Hans Andersen Bryde | Hans Andersen Bryde | Endrup | Birthe Frandsdatter | ||
1695 | Jørgen Pedersen | Jørgen Pedersen | Roland | Kirsten Jensdatter | ||
1697 | Kirsten Tørrisdatter | Jens Olsen | Langstrup | Kirsten Tørrisdatter | ||
1697 | Anne Christensdatter | Peder Nielsen Soebech | Krogerup | Anne Christensd. | ||
1697 | Hans Nielsen | Hans Nielsen | Langstrup | Karen Rasmusdatter | ||
1697 | Helvig Clausdatter | Peder Andersen | Ø. Torp | Helvig Clausdatter | ||
1698 | Tørre Pedersen GM | Tørre Pedersen GM | Langstrup | Maren Jensdatter | gård no. 13 | |
1698 | Niels Rasmussen GM | Niels Rasmussen GM | Langstrup | Karen Tørrisdatter | gård no. 13 | |
1698 | Peder Olsen skåning | Peder Olsen skåning | Ø. Torp | Kirsten Olesdatter | ||
1698 | Karen Svendsdatter | Thule Nielsen | Veksebo | Karen Svendsdatter | ||
1698 | Kirsten Jacobsdatter | Peder Hansen Bryde | Ø. Torp | Kirsten Jacobsdatter | ||
1700 | Karen Jensdatter | Jørgen Hansen Fynbo | Endrup | Karen Jensdatter | ||
1700 | Peder Hansen Bryde | Peder Hansen Bryde | Ø. Torp | Karen Nielsdatter | gård no. 1 | |
1700 | Anne Mogensdatter | Peder Nielsen Soebech | Krogerup | Anne Mogensdatter | ||
1700 | Peder Andersen | Peder Andersen | Ø. Torp | Inger Jørgensdatter | ||
1700 | Cathrine Ranildsdatter | Jochum Buchtin smed | Humlebæk | Cathrine Ranildsd. | ||
1712 | Asmund Olsen | Asmund Olsen | Langstrup | Karen Nielsdatter | ||
1712 | Karen Nielsdatter | Lars Jensen | Langstrup | Karen Nielsdatter | stedfader | |
1712 | Anders Andersen | Anders Andersen | Langstrup | Margrethe Tønnisdatter | ||
1712 | Margrethe Tønnisdatter | Anders Andersen skomager | Langstrup | Margrethe Tønnisdatter | ||
1712 | Knud Bendtsen | Knud Bendtsen | Langstrup | Bente Tønnisdatter | ||
1712 | Anders Knudsen GM | Anders Knudsen GM | Langstrup | Birthe Tønnisdatter | ||
1712 | Ole Andersen | Ole Andersen | N. Torp | Johanne Olsdatter | ||
1712 | Johanne Olesdatter | Ole Andersen | N. Torp | Johanne Olesdatter | ||
1712 | Birthe Rasmusdatter | Ole Jensen GM | Langstrup | Birthe Rasmusdatter | ||
1712 | Jens Olsen HM | Jens Olsen HM | Dageløkke | |||
1712 | Jens Olsen | Jens Olsen | Sletten | |||
1712 | Søren Nielsen | Søren Nielsen | Sletten | N | ||
1712 | Bendt Bendtsen (unge) | Bendt Bendtsen (unge) | Sletten | Gundel Jørgensdatter | ||
1712 | Søren Nielsen | Søren Nielsen | Sletten | |||
1712 | Peder Jensen | Peder Jensen | Sletten | Reinel Mortensdatter | ||
1712 | Karen Jensdatter | Niels Bendtsen sal. | Sletten | Karen Jensdatter | ||
1712 | Niels N | Niels N | Sletten | Karen Jensdatter | ||
1712 | Bendt Bendtsen (gamle) | Bendt Bendtsen (gamle) | Sletten | |||
1712 | Giermand Nielsen | Giermand Nielsen | Sletten | Bodil Nielsdatter | ||
1712 | Lars Jensen | Lars Jensen | Langstrup | |||
1712 | Jørgen Rasmussen GM | Jørgen Rasmussen GM | Højsager | Anne Nielsdatter | ||
1712 | Maren Pedersdatter | Ole Pedersen Høj | Asminderød | Maren Pedersdatter | ||
1713 | Peder Larsen (gl.) | Peder Larsen (gl.) | Dageløkke | Karen Pedersdatter | ||
1713 | Peder Larsen (unge) | Peder Larsen (unge) | Dageløkke | Anne Andersdatter | ||
1713 | Svend Olsen | Svend Olsen | Dageløkke | Birthe Pedersdatter (Bente | ||
1713 | Povel Andersen | Povel Andersen | Danstrup | Anne Asmundsd. | ||
1713 | Thomas Nielsen | Thomas Nielsen | Asminderød | Margrethe Jørgensdatter | ||
1713 | Maren Jørgensdatter | Jørgen Nielsen | Baastrup | Maren Jørgensdatter | ||
1713 | Peder Larsen (gl.) | Peder Larsen (gl.) | Dageløkke | Karen Pedersdatter | ||
1714 | Jørgen Olsen | Jørgen Olsen | N. Torp | Anne Jørgensdatter | ||
1714 | Margrethe Pedersdatter | Jens Nielsen | N. Torp | Margrethe Pedersd. | ||
1714 | Jens Nielsen | Jens Nielsen | N. Torp | Margrethe Pedersd. | ||
1714 | Margrethe Pedersdatter | Jens Nielsen | N. Torp | Margrethe Pedersd. | ||
1714 | Anders Pedersen HM | Anders Pedersen HM | Danstrup | Malene Jørgensd. | ||
1714 | Hans Jensen | Hans Jensen | Munkegaarde | Kirsten Larsdatter | ||
1714 | Margrethe Clausdatter | Jørgen Andersen | Munkegaarde | Margrethe Clausd. | ||
1714 | Anders Rasmussen | Anders Rasmussen | Endrup | Kirsten Andersdatter | ||
1714 | Sidse Rasmusdatter | Mickel Hansen | Dageløkke | Sidse Rasmusdatter | ||
1714 | Margrethe N | Hans Olsen | Asminderød | Margrethe N | ||
1714 | Hans Olsen | Hans Olsen | Asminderød | Margrethe N | ||
1714 | Svend Rasmussen | Svend Rasmussen | Asminderød | Margrethe N | ||
1714 | Hans Joensen | Hans Joensen | Sidse Joensdatter | |||
1714 | Anders Pedersen HM | Anders Pedersen HM | Danstrup | Malene Jørgensd. | ||
1715 | Jørgen Jensen | Jørgen Jensen | Sletten | Bodil Jensdatter | ||
1715 | Bodil Jensdatter | Rasmus Pedersen | Sletten | Bodil Jensdatter | ||
1715 | Rasmus Pedersen | Rasmus Pedersen | Sletten | Bodil Jensdatter | ||
1715 | Sidse Svendsdatter | Dageløkke | Sidse Svendsdatter | |||
1716 | Jochum Buchtin | Jochum Buchtin | Langstrup | Lisbeth Nielsdatter | ||
1716 | Cathrine Hansdatter | Hans Aagesen HM | Langerød | Cathrine Hansdatter | ||
1716 | Peder Tørresen | Peder Tørresen | Søholm | Maren Jensdatter | ||
1716 | Mads Nielsen | Mads Nielsen | Ø. Torp | Bente Bjørnsdatter | ||
1716 | Sidse Aagesdatter | Hans Nielsen | Langstrup | Sidse Aagesdatter | ||
1716 | Niels Hansen | Niels Hansen | Langstrup | Anne Jensdatter | ||
1716 | Karen Pedersdatter | Jens Hansen | Langstrup | Karen Pedersdatter | ||
1716 | Anders Bendtsen | Anders Bendtsen | Nybo | Kirsten Hansdatter | ||
1716 | Jacob Larsen møller | Jacob Larsen møller | Asminderød | Mette Mickelsdatter | ||
1717 | Jørgen Andersen | Jørgen Andersen | Munkegaarde | Margrethe Clausd. | ||
1719 | Maren Hansdatter | Niels Jørgensen | Endrup | Maren Hansdatter | ||
1719 | Niels Jørgensen | Niels Jørgensen | Endrup | Maren Olsdatter | ||
1719 | Christian Clausen | Christian Clausen | Baastrup | Bodil Nielsdatter | ||
1719 | Anders Joensen kromand | Anders Joensen kromand | Langstrup | Mette Larsdatter | ||
1720 | Lars Hansen foged | Lars Hansen foged | Grønholt | Cathrine Pedersd. | ||
1720 | Peder Christensen | Peder Christensen | Østrup | |||
1720 | Hans Larsen hyrde | Hans Larsen hyrde | Asminderød | |||
1720 | Maren Hansdatter | Jørgen Jensen | Sletten | Maren Hansdatter | ||
1720 | Jørgen Jensen | Jørgen Jensen | Sletten | Maren Hansdatter | ||
1720 | Anne Nielsdatter | Jens Pedersen | Dageløkke | Anne Nielsdatter | ||
1720 | Niels Olsen | Niels Olsen | Sletten | Anne Jensdatter | ||
1720 | Rasmus Andersen | Rasmus Andersen | Endrup | Birthe Nicolajsdatter | gård no. 2 | |
1720 | Maren Jensdatter | Hans Olsen | Højsager | Maren Jensdatter | ||
1720 | Johanne Andersdatter | Ole Pedersen | N. Torp | Johanne Andersd. | ||
1720 | Niels Pedersen | Niels Pedersen | N. Torp | Johanne Andersd. | ||
1720 | Udsættelsesskifteforr. | Hans Jensen GM | Ø. Torp | N | Krogerup | |
1727 | Birgitte Rasmusdatter | Peder Andersen | Langstrup | Birgitte Rasmusd. | ||
1727 | Birthe Olesdatter | Asminderød | Birthe Olesdatter | |||
1727 | Ole Jensen | Ole Jensen | Langstrup | |||
1727 | Margrethe Jørgensdatter | Peder Mouritsen HM | Endrup | Margrethe Jørgensdatter | ||
1727 | Jens Andersen | Jens Andersen | Dageløkke | Johanne Nielsdatter | ||
1727 | Harild Andersen HM | Harild Andersen HM | Toelt | Anne Børgesdatter | ||
1728 | Niels Hansen | Niels Hansen | Langstrup | Kirsten Mickelsd. | ||
1728 | Jørgen Jensen | Jørgen Jensen | Langstrup | |||
1728 | Peder Jørgensen | Peder Jørgensen | Langstrup | Anne Jensdatter | ||
1728 | Peder Jensen | Peder Jensen | Asminderød | |||
1728 | Anne Thomasdatter | Thomas Hansen | Asminderød | Anne Thomasdatter | ||
1728 | Karen Jacobsdatter | Lars Pedersen Holmegård | Ø. Torp | Karen Jacobsdatter | Krogerup | |
1728 | Niels Jacobsen | Niels Jacobsen | Endrup | Inger Olesdatter | ||
1728 | Birgitte Hansdatter | Hans Hansen | Halgistrup | Birgitte Hansdatter | ||
1728 | Anders Henriksen | Anders Henriksen | Langstrup | |||
1728 | Karen Jensdatter | Niels Pedersen | Danstrup | Karen Jensdatter | ||
1728 | Kirsten Svendsdatter | Peder Larsen | Danstrup | Kirsten Svendsdatter | ||
1728 | Kirsten Jensdatter | Jørgen Pedersen | Langstrup | Kirsten Jensdatter | ||
1728 | Niels Andersen | Niels Andersen | Roland | |||
1728 | Kirsten Svendsdatter | Jeppe Pedersen | Asminderød | Kirsten Svendsdatter | ||
1728 | Anne Mouritsdatter | Hans Pedersen | Veksebo | Anne Mouritsdatter | ||
1728 | Anne Mouritsdatter | Hans Pedersen | Veksebo | Anne Mouritsdatter | ||
1728 | Karen Jacobsdatter | Lars Pedersen Holmegård | Ø. Torp | Karen Jacobsdatter | ||
1729 | Niels Alfsen | Niels Alfsen | Borsholm | Bente Svendsdatter | ||
1729 | Niels Andersen | Niels Andersen | Asminderød | |||
1729 | Karen Hansdatter | Søren Jensen | Dageløkke | Karen Hansdatter | ||
1729 | Bente Andersdatter | Peder Nielsen | Asminderød | Bente Andersdatter | ||
1729 | Thule Nielsen | Thule Nielsen | Veksebo | |||
1729 | Inger Nielsdatter | Anders Pedersen | Toelt | Inger Nielsdatter | ||
1729 | Hans Hansen HM | Hans Hansen HM | Toelt | Anne Børgesdatter | ||
1729 | Peder Jørgensen | Peder Jørgensen | Langerød | |||
1729 | Anne Nielsdatter | Ole Gudmandsen | Sletten | Anne Nielsdatter | ||
1729 | Margrethe Andersdatter | Peder Andersen | Ø. Torp | Margrethe Andersdatter | ||
1730 | Jørgen Pedersen (unge) | Jørgen Pedersen (unge) | Langstrup | Bente Hansdatter | ||
1730 | Anne Hansdatter | Peder Thomesen | Langstrup | Anne Hansdatter | ||
1730 | Maren Nicolajsdatter | Ole Asmussen | Langstrup | Maren Nicolajsdatter | ||
1730 | Jørgen Pedersen (unge) | Jørgen Pedersen (unge) | Langstrup | |||
1730 | Helle Jensen GM | Helle Jensen GM | Langstrup | |||
1730 | Kirsten Hansdatter | Peder Jensen | Nybo | Kirsten Hansdatter | ||
1730 | Bente Pedersdatter | Erich Hansen | Endrup | Bente Pedersdatter | ||
1731 | Anders Nielsen | Anders Nielsen | Langstrup | |||
1731 | Jens Ingemandsen | Jens Ingemandsen | N. Torp | |||
1731 | Anne Joensdatter | Hans Jensen | Sletten | Anne Joensdatter | ||
1731 | Margrethe Pedersdatter | Bendt Pedersen | Endrup | Margrethe Pedersd. | ||
1731 | Sidse Hansdatter | Joen Pedersen | Søholm | Sidse Hansdatter | ||
1732 | Bendt Jensen | Bendt Jensen | Dageløkke | |||
1732 | Kirsten Rasmusdatter | Svend Pedersen | Langstrup | Kirsten Rasmusd. | ||
1732 | Anders Andersen skomager | Anders Andersen | Langstrup | |||
1732 | Hans Nielsen HM | Hans Nielsen HM | Langstrup | Malene Jørgensd. | ||
1733 | Peder Svendsen HM | Peder Svendsen HM | Langstrup | Anne Boelsdatter | skomager | |
1733 | Jens Madsen fhv. GM | Jens Madsen fhv. GM | Søholm | Anne Olesdatter | ||
1733 | Else Hansdatter | Peder Hansen | Endrup | Else Hansdatter | ||
1733 | Johan Daniel Rumpf | Johan Daniel Rumpf | Sletten | |||
1733 | Ellen Jensdatter | Svend Andersen | Asminderød | Ellen Jensdatter | ||
1733 | Ole Jensen | Ole Jensen | Endrup | |||
1733 | Kirsten Jensdatter | Jens Bendtsen | Danstrup | Kirsten Jensdatter | ||
1733 | Lars Jensen | Lars Jensen | Langstrup | |||
1733 | Karen Andersdatter | Anders Jørgensen | Ø. Torp | Karen Andersdatter | ||
1733 | Johan Otto Warnech | Johan Otto Warnech | Skære Mølle | |||
1733 | Ingeborg Jørgensdatter | Jacob Rudolfsen | Sletten | Ingeborg Jørgensd. | ||
1733 | Else Schotz | Ø. Torp | Else Schotz | |||
1733 | Else Hansdatter | Peder Hansen | Endrup | Else Hansdatter | ||
1733 | Jens Madsen | Jens Madsen | Søholm | Anne Olesdatter | ||
1734 | Frandts Hansen | Frandts Hansen | Endrup | |||
1734 | Rasmus Hansen GM | Rasmus Hansen GM | Langstrup | Birthe Pedersdatter | ||
1734 | Birgitte Andersdatter | Niels Christensen inds. | Asminderød | Birgitte Andersdatter | ||
1734 | Bendt Pedersen | Bendt Pedersen | Endrup | |||
1734 | Peder Jørgensen HM | Peder Jørgensen HM | Knurrenborg | Johanne Larsdatter | ||
1734 | Inger Larsdatter | Jens Jensen | Sletten | Inger Larsdatter | ||
1734 | Peder Hansen HM | Peder Hansen HM | Langstrup | Bodil Pedersdatter | ||
1735 | Hans Olsen | Hans Olsen | Langstrup | |||
1735 | Peder Nielsen GM | Peder Nielsen GM | Nybo | |||
1735 | Bodil Pedersdatter | Peder Bendtsen GM | Nybo | Bodil Pedersdatter | ||
1735 | Sidsel Thøgersdatter | Christopher Sørensen | Dageløkke | Sidsel Thøgersdatter | ||
1735 | Hans Pedersen HM | Hans Pedersen HM | Langstrup | Anne Pedersdatter | ||
1736 | Karen Andersdatter | Hans Jørgensen GM | Nybo | Karen Andersdatter | ||
1736 | Gundel Rasmusdatter | Salomon Sørensen | Sletten | Gundel Rasmusdatter | ||
1736 | Anne Nielsdatter | Ole Nielsen | Højsager | Anne Nielsdatter | ||
1736 | Peder Thomasen GM | Peder Thomasen GM | Dageløkke | Anne Olesdatter | ||
1736 | Jens Hansen | Jens Hansen | Roland | |||
1736 | Nille Nielsdatter | Claus Mogensen | Sletten | Nille Nielsdatter | ||
1736 | Anne Rasmusdatter | Christen Nielsen | Toelt | Anne Rasmusdatter | ||
1736 | Tørre Pedersen GM | Tørre Pedersen GM | Langstrup | Bente Hansdatter | ||
1737 | Mickel Hansen GM | Mickel Hansen GM | Dageløkke | Karen Pedersdatter | ||
1737 | Børge Jensen | Børge Jensen | N. Torp | |||
1737 | Mette Pedersdatter | Hans Børgesen | Kirkeledhus | Mette Pedersdatter | ||
1737 | Hans Pedersen | Hans Pedersen | langerød | |||
1737 | Jens Pedersen gl. GM | Jens Pedersen gl. GM | Søholm | Kirsten Nielsdatter | ||
1737 | Anne Jørgensdatter | Lars Jørgensen | N. Torp | Anne Jørgensdatter | ||
1737 | Jørgen Andersen | Jørgen Andersen | Endrup | |||
1737 | Maren Hemmingsdatter | Niels Nielsen | Baastrup | Maren Hemmingsd. | ||
1737 | Maren Henningsdatter | Niels Nielsen | Baastrup | Maren Henningsd. | ||
1737 | Ole Pedersen | Ole Pedersen | N. Torp | Anne Larsdatter | ||
1737 | Ole Pedersen fhv. GM | Ole Pedersen fhv. GM | N. Torp | |||
1737 | Ole Nielsen | Ole Nielsen | Højsager | Gundel Sørensdatter | ||
1737 | Ole Nielsen | Ole Nielsen | Højsager | |||
1737 | Jens Bendtsen | Jens Bendtsen | Danstrup | |||
1738 | Ingeborg Mogensdatter | Niels Jacobsen | Halgistrup | Ingeborg Mogensdatter | ||
1738 | Anne Andersdatter | Jørgen Hansen HM | Endrup | Anne Andersdatter | ||
1738 | Inger Bendtsdatter | Ole Larsen | Endrup | Inger Bendtsdatter | ||
1738 | Niels Nielsen | Niels Nielsen | Baastrup | |||
1739 | Inger Pedersdatter | Hans Larsen | Roland | Inger Pedersdatter | ||
1739 | Bjørn Nielsen | Bjørn Nielsen | Ø. Torp | |||
1739 | Niels Christensen | Niels Christensen | Toelt | |||
1739 | Kirsten Andersdatter | Hans Nielsen | Asminderød | Kirsten Andersdatter | ||
1739 | Hans Jensen GM | Hans Jensen GM | Langstrup | Anne Jensdatter | ||
1739 | Rasmus Larsen | Rasmus Larsen | Østrup? | |||
1739 | Niels Andersen HM | Niels Andersen HM | Langstrup | |||
1739 | Karen Larsdatter | Ole Nielsen | Roland | Karen Larsdatter | ||
1739 | Mads Jensen | Mads Jensen | Asminderød | |||
1739 | Anne Pedersdatter | Jens Nielsen | Toelt? | Anne Pedersdatter | ||
1739 | Gunder Mogensen | Gunder Mogensen | Roland | |||
1739 | Lars Jensen | Lars Jensen | Dageløkke | Maren Geertsdatter | ||
1739 | Jens Olsen HM | Jens Olsen HM | Dageløkke | Kirsten Jensdatter | ||
1739 | Jens Jacobsen GM | Jens Jacobsen GM | Dageløkke | Karen Pedersdatter | ||
1739 | Inger Jørgensdatter | Jørgen Rasmussen GM | Ø. Torp | Inger Jørgensdatter | Krogerup | |
1740 | Lars Joensen | Lars Joensen | Knurrenborg | |||
1740 | Jørgen Rasmussen | Jørgen Rasmussen | Højsager | |||
1740 | Karen Haagensdatter | Peder Jørgensen HM | Langerød | Karen Haagensdatter | ||
1740 | Anders Jørgensen HM | Anders Jørgensen HM | Ø. Torp | |||
1740 | Søren Rasmussen GM | Søren Rasmussen GM | Asminderød | Ellen Hansdatter | ||
1740 | Bendt Erlandsen UK | Bendt Erlandsen UK | Endrup | |||
1740 | Bodil Jørgensdatter | Peder Povelsen | Langstrup | Bodil Jørgensdatter | ||
1741 | Hans Pedersen Bryde | Hans Pedersen Bryde | Endrup | Ellen Nicolajsdatter | ||
1741 | Hans Pedersen Bryde | Hans Pedersen Bryde | Endrup | |||
1741 | Sidse Jensdatter | Peder Pedersen | Asminderød | Sidse Jensdatter | ||
1741 | Anne Olesdatter | Haagen Andersen smed | Humlebæk | Anne Olesdatter | ||
1741 | Lars Larsen Esmarch | Lars Larsen Esmarch | Fredensborg | |||
1741 | Christen Nielsen | Christen Nielsen | Langstrup | |||
1741 | Hans Pedersen | Hans Pedersen | Veksebo | |||
1741 | Gundil Børgesdatter | N. Torp | Gundil Børgesdatter | |||
1741 | Gundel Børgesdatter | Jens Andersen sal. | N. Torp | Gundel Børgesdatter | ||
1742 | Kirsten Jørgensdatter | Jens Jensen | Munkegårde | Kirsten Jørgensdatter | ||
1742 | Truels Larsen UK | Truels Larsen UK | Danstrup | |||
1742 | Maren Hansdatter | Jørgen Larsen | Fredensborg | Maren Hansdatter | ||
1742 | Hans Jensen | Hans Jensen | Fredensborg | |||
1742 | Kirsten Hansdatter | Anders Hansen | Asminderød | Kirsten Hansdatter | ||
1742 | Jens Jensen | Jens Jensen | Langstrup | |||
1742 | Niels Pedersen | Niels Pedersen | Ø. Torp | |||
1743 | Bjørn Nicolajsen | Bjørn Nicolajsen | Toelt | |||
1743 | Anders Hansen | Anders Hansen | Asminderød | |||
1743 | Marie Clausdatter | Anders Hansens enke | Asminderød | Marie Clausdatter | ||
1743 | Bodil Nielsdatter | Hans Hansen | Nyrup | Bodil Nielsdatter | ||
1743 | Inger Jensdatter | Peder Jensen HM | Asminderød | Inger Jensdatter | ||
1743 | Jens Jensen HM | Jens Jensen HM | Langerød | |||
1743 | Jens Nielsen | Jens Nielsen | Danstrup | |||
1743 | Inger Pedersdatter | Hans Mickelsen | Toelt | Inger Pedersdatter | ||
1743 | Søren Hansen mat.kusk | Søren Hansen mat.kusk | Fredensborg | |||
1743 | Kirsten Alfsdatter | Jørgen Nielsen kromand | Sletten | Kirsten Olesdatter | ||
1744 | Anne Bodelsdatter | Lars Jørgensen | N. Torp | Anne Bodelsdatter | ||
1744 | Niels Andersen | Niels Andersen | Munkegårde | |||
1744 | Ole Asmundsen | Ole Asmundsen | Langstrup | |||
1744 | Bente Olesdatter | Johan Bars tømmermand | Fredensborg | Bente Olesdatter | ||
1744 | Lars Johansen | Lars Johansen | Fredensborg | |||
1744 | Niels Jensen | Niels Jensen | Sletten | |||
1744 | Pernille Torbensdatter | Arved Arvedsen | Fredensborg | Pernille Torbensd, | ||
1745 | Kirsten Pedersdatter | Søren Jensen | Knurrenborg | Kirsten Pedersdatter | ||
1745 | Mette Jensdatter | Mickel Jensen | Veksebo | Mette Jensdatter | ||
1745 | Jens Hansen | Jens Hansen | Asminderød | |||
1745 | Niels Povelsen skovfoged | Niels Povelsen skovfoged | Tulstruphus | |||
1745 | Anne Larsdatter | Jens Jensen | N. Torp | Anne Larsdatter | ||
1745 | Jørgen Larsen klokkestille | Jørgen Larsen klokkestiller | Fredensborg | |||
1745 | Kirsten Pedersdatter | Søren Jensen | Knurrenborg | Kirsten Pedersdatter | ||
1746 | Agnete Andersdatter | Niels Jensen HM | Ø. Torp | Agnete Andersd. | ||
1746 | Bendt Torkildsen | Bendt Torkildsen | Langstrup | |||
1746 | Jens Olsen HM | Jens Olsen HM | Sletten | |||
1746 | Jørgen Børgesen | Jørgen Børgesen | Roland | |||
1746 | Kirsten Jacobsdatter | Peder Holbech skomager | Fredensborg | Kirsten Jacobsdatter | ||
1746 | Jens Hansen GM | Jens Hansen GM | Langstrup | Karen Jørgensdatter | ||
1746 | Karen Jørgensdatter | Niels Jensen | Langstrup | Karen Jørgensdatter | ||
1746 | Margrethe Jensdatter | Bendt Mogensen HM | Langerød | Margrethe Jensd. | ||
1746 | Peder Nielsen | Peder Nielsen | Endrup | |||
1746 | Anne Povelsdatter | Langerød | Anne Povelsdatter | |||
1746 | Maren Hansdatter | Niels Jørgensen | Veksebo | Maren Hansdatter | ||
1746 | Niels Jørgensen | Niels Jørgensen | Veksebo | |||
1746 | Sidse Jensdatter | Jørgen Hansen Fynbo | Endrup | Sidse Jensdatter | ||
1746 | Jørgen Hansen Fynbo | Jørgen Hansen Fynbo | Endrup | Sidse Jensdatter | ||
1747 | Anne Hansdatter | Ole Rasmussen GM | Søholm | Anne Hansdatter | ||
1747 | Johan Hansen | Johan Hansen | Endrup | |||
1747 | Johan Johansen HM | Johan Johansen HM | Endrup | |||
1747 | Niels Juul snedker | Niels Juul snedker | Fredensborg | |||
1747 | Johanne Hansdatter | Johan Samuel Keller | Fredensborg | Johanne Hansdatter | ||
